Ingoa Hua: Benzidine Yellow GT
Tohu Tae: kowhai kowhai 12
CINo. 21090
CAS Nama 6358-85-6
EC Nama 229-355-1
Taiao Matū: Disazo
Tātai Tinana C32H26Cl2N6O4
He rere nui, he atarangi matomato. Mārama.
Tūtohu: waituhi whakaweto I whakaarohia mo nga waituhi wai. Peita whakapaipai wai-turanga, peita pueru.
Taumaha (g / cm3) | 1.5 |
Makuku (%) | ≤2.0 |
Wai Mahinga Waea | ≤1.5 |
Te Ngongo Hinu (ml / 100g) | 40-50 |
Te kawe hiko (us / cm) | ≤500 |
Momo (80mesh) | ≤5.0 |
Uara PH | 6.0-7.0 |
Ātete waikawa | 5 | Aukati Rawa | 5 |
Ātete Alkali | 5 | Te Aukati Whakatoto | 4 |
Te Aukati Waipiro | 5 | Te Ātete Hekenga | - |
Ātete Ester | 4 | Te Ātete Wera (℃) | 160 |
Peneatanga Benzene | 4 | Tere Maama (8 = Tino Pai) | 5 |
Te Ātete Ketone | 4 |
Panui: Ko nga korero i runga ake nei kua hoatu hei aratohu mo to tohutoro anake. Ko nga paanga tika kia hangai ki runga i nga whakamatautau ka puta i te taiwhanga