Ingoa Hua: Fast Blue Lake BO
Tohu Tae: Kiwi Uwhi 1
CINo. 42595: 2
CAS Nama 1325-87-7
EC Nama 215-410-7
Taiao Matū: Miyoshi methane
Tātai Hainamana C33H40N3.xKua tau te kupu
Ma te kara karakara o te roto kikorangi o te roto karakara, me te pai o te mahi i nga waituhi wai, ka taea te whakamahi i te mangumangu.
Tūtohu: Ko te waituhi wai, whakaarohia mo te waituhi takirua.
Taumaha (g / cm3) | 1.60 |
Makuku (%) | ≤1.5 |
Wai Mahinga Waea | ≤1.0 |
Te Ngongo Hinu (ml / 100g) | 45-55 |
Te kawe hiko (us / cm) | ≤500 |
Momo (80mesh) | ≤5.0 |
Uara PH | 6.5-7.5 |
Ātete waikawa | 4 | Aukati Rawa | 3 |
Ātete Alkali | 4 | Te Aukati Whakatoto | - |
Te Aukati Waipiro | 2 | Te Ātete Hekenga | - |
Ātete Ester | 3 | Te Ātete Wera (℃) | 160 |
Peneatanga Benzene | 3 | Tere Maama (8 = Tino Pai) | 5 |
Te Ātete Ketone | 3 |
Panui: Ko nga korero i runga ake nei kua hoatu hei aratohu mo to tohutoro anake. Ko nga paanga tika kia hangai ki nga kitenga o te whakamatautau.