;
Ka whakaratohia e matoumono-masterbatches ki te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko mo te marara nui, te pumau o te tae me te kore-puehu.Ka tautokohia nga whakaritenga kua whakaritea na te mea he mano nga tae kei roto i ta maatau papaa raraunga.
Tae: Whero, Kahurangi, Kōwhai, Kākāriki, Wairangi, aha atu.
Nga tono: Te Whakanoho Whakanoho, Te Whakatangihanga, Te Whakaputa, te Whakatangitangi Kiriata, te Pepa, te kakawaea PP, te muka o te PP Staple me te miro BCF, nga mea kore-whatu etc.
Kua tohua a maatau rangatira mai i nga tae me te kounga teitei me te mahi.
Ko nga tono ko te hanga, te kiriata me te kakawaea, te muka, te miro BCF me te whatu kore ect.
I tenei wa, ka taea e matou te hanga i nga taarua rangatira me nga momo mahi motuhake kia rite ki o whakaritenga me o whakaritenga.
He iti nga painga pakihi kei roto:
● Hei whakakapi i nga poaka paura hei whakarite i nga mahi kore puehu me te ngawari o te whakahaere.
● Te whakaiti i nga wa horoi i waenga i nga roopu kia pai ai te whakaputanga me te iti o te moumou.
● Ko ona ahuatanga kua marara i mua ka kitea tona pai mo te hanga i nga Mono-Filaments, Kiriata Angiangi, Tailor-made masterbatch me nga pūhui.
MONO-MB INGOA | TE PUTANGA PIGMENT | TUNGA POLYMER | POLYMER hototahi | TE WAHI WAHI | |||
LDPE | LLDPE | HDPE | PP | C° | |||
PIGMENT Whero 48:2 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT Whero 48:3 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT Whero 53:1 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT Whero 57:1 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT Whero 254 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 280 |
PIGMENT Whero 170F3RK | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT Whero 170F5RK | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT Whero 122 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 280 |
PIGMENT KOwhai 13 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT KOwhai 17 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT KOwhai 62 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT KOwhai 83 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT KOwhai 139 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT KOwhai 151 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT KOwhai 168 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT KOwhai 183 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT KOwhai 191 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT ORANGE 13 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT ORANGE 64 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 260 |
PIGMENT BLUE 15:1 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT BLUE 15:3 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT GREEN 7 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
WHAKAMAHI | |
Inenga | Tei runga i nga whakaritenga a te Kaihoko |
Te Wea ℃ | ≤ 300 |
Kaikawe | PE |
Tātari Uara Pēhanga pa·c㎡/g | <0.5 |
Taurangi Rere rewa g/10min | Tei runga i nga whakaritenga a te Kaihoko |
makuku % | ≤0.2 |
Te ahua | He maeneene te mata, he witi, he maramara maramara, he taumarumaru te tae i roto i te puranga kotahi
|
——————————————————————————————————————————————— —————————
Whakamōhiotanga Kiritaki
QC me te Tiwhikete
1) Ko te kaha kaha o te R&D e hanga ana i to maatau tikanga ki te taumata rangatira, me te punaha QC paerewa e tutuki ana i nga whakaritenga paerewa a EU.
2) Kei a matou te tiwhikete ISO & SGS.Mo te hunga tae mo nga tono tairongo, penei i te whakapiri kai, taonga taakaro me etahi atu, ka taea e taatau te tautoko me te AP89-1, FDA, SVHC, me nga ture e ai ki te Ture EC 10/2011.
3) Ko nga whakamatautau i ia wa ka uru ki te Marumaru Tae, Te Kaha Tae, Te Atete Wera, Te Hekenga, Te Waarere Tere, FPV(Te Uara Peehanga Whiriwhiri) me te Marara me etahi atu.
Tarapu me te Tukunga
1) Kei roto i te 25kgs te pahū pepa, te kaata, te putea ranei.Ko nga hua he iti te kiato ka kapi ki te 10-20 kgs.
2) Whakaranuhia me nga hua rereke i roto i te ONE PCL, whakanui ake i te kaha o te mahi mo nga kaihoko.
3) Ko te tari matua kei Ningbo, Shanghai ranei, he tauranga nui e rua e pai ana mo taatau ki te whakarato ratonga logistics.